г. Благовещенск | |
Сумма долга | 1 668 240,81 руб |
Списано долга | 1 668 240,81 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 16.09.2019 |
Подача заявления: | 24.01.2020 |
Признание банкротом: | 27.02.2020 |
Завершено: | 25.03.2021 |
г. Казань | |
Сумма долга | 1767798,3 руб |
Списано долга | 1767798,3 руб |
Количество кредитов | 7 |
Начало работы: | 29.08.2019 |
Подача заявления: | 24.03.2020 |
Признание банкротом: | 18.06.2020 |
Завершено: | 17.12.2020 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 623 096,48 руб |
Списано долга | 623 096,48 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 16.01.2020 |
Подача заявления: | 27.07.2020 |
Признание банкротом: | 12.10.2020 |
Завершено: | 29.03.2021 |
г. Рязань | |
Сумма долга | 684 200,54 руб |
Списано долга | 684 200,54 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 20.05.2020 |
Подача заявления: | 25.08.2020 |
Признание банкротом: | 27.09.2020 |
Завершено: | 29.03.2021 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 1 500 333,04 руб |
Списано долга | 1 500 333,04 руб |
Количество кредитов | 6 |
Начало работы: | 26.05.2020 |
Подача заявления: | 19.06.2020 |
Признание банкротом: | 24.07.2020 |
Завершено: | 26.03.2021 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 854 503,85 руб |
Списано долга | 854 503,85 руб |
Количество кредитов |
Начало работы: | 14.05.2020 |
Подача заявления: | 28.07.2020 |
Признание банкротом: | 27.08.2020 |
Завершено: | 25.03.2021 |
г. Владивосток | |
Сумма долга | 608 676,18 руб |
Списано долга | 608 676,18 руб |
Количество кредитов | 2 |
Начало работы: | 09.01.2020 |
Подача заявления: | 27.02.2021 |
Признание банкротом: | 30.06.2021 |
Завершено: | 25.03.2021 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 800 417,33 руб |
Списано долга | 800 417,33 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 26.11.2019 |
Подача заявления: | 12.05.2020 |
Признание банкротом: | 20.08.2020 |
Завершено: | 25.03.2021 |
г. Рязань | |
Сумма долга | 566 554,33 руб |
Списано долга | 566 554,33 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 09.04.2020 |
Подача заявления: | 26.06.2020 |
Признание банкротом: | 03.07.2020 |
Завершено: | 24.03.2021 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 1 109 853,64 руб |
Списано долга | 1 109 853,64 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 26.02.2019 |
Подача заявления: | 26.07.2019 |
Признание банкротом: | 17.09.2019 |
Завершено: | 22.03.2021 |