Волгоград | |
Сумма долга | 459 438,00 руб |
Списано долга | 459 438,00 руб |
Количество кредитов | 10 |
Начало работы: | 09.11.2021 |
Подача заявления: | 24.02.2022 |
Признание банкротом: | 23.06.2022 |
Завершено: | 26.01.2023 |
Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 5 854 679,00 руб |
Списано долга | 5 854 679,00 руб |
Количество кредитов | 1 |
Начало работы: | 13.03.2022 |
Подача заявления: | 11.07.2022 |
Признание банкротом: | 11.08.2022 |
Завершено: | 25.01.2023 |
Волгоград | |
Сумма долга | 820 638,00 руб |
Списано долга | 820 638,00 руб |
Количество кредитов | 2 |
Начало работы: | 07.05.2021 |
Подача заявления: | 24.08.2021 |
Признание банкротом: | 13.09.2021 |
Завершено: | 24.01.2023 |
Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 1 391 060,00 руб |
Списано долга | 1 391 060,00 руб |
Количество кредитов | 7 |
Начало работы: | 26.08.2021 |
Подача заявления: | 30.12.2021 |
Признание банкротом: | 15.04.2022 |
Завершено: | 24.01.2023 |
Хабаровск | |
Сумма долга | 773 665,00 руб |
Списано долга | 773 665,00 руб |
Количество кредитов | 2 |
Начало работы: | 12.06.2021 |
Подача заявления: | 10.12.2021 |
Признание банкротом: | 25.01.2022 |
Завершено: | 24.01.2023 |
Москва | |
Сумма долга | 1 125 547,00 руб |
Списано долга | 1 125 547,00 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 14.12.2020 |
Подача заявления: | 15.04.2021 |
Признание банкротом: | 15.07.2021 |
Завершено: | 23.01.2023 |
Благовещенск | |
Сумма долга | 1 244 736,00 руб |
Списано долга | 1 244 736,00 руб |
Количество кредитов |
Начало работы: | 13.02.2022 |
Подача заявления: | 25.07.2022 |
Признание банкротом: | 22.08.2022 |
Завершено: | 23.01.2023 |
Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 2 353 086,00 руб |
Списано долга | 2 353 086,00 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 19.01.2022 |
Подача заявления: | 15.05.2022 |
Признание банкротом: | 23.09.2022 |
Завершено: | 23.01.2023 |
Волгоград | |
Сумма долга | 728 899,00 руб |
Списано долга | 728 899,00 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 29.07.2021 |
Подача заявления: | 19.12.2021 |
Признание банкротом: | 20.01.2022 |
Завершено: | 23.01.2023 |
Тула | |
Сумма долга | 2 639 577,00 руб |
Списано долга | 2 639 577,00 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 04.03.2022 |
Подача заявления: | 24.05.2022 |
Признание банкротом: | 18.07.2022 |
Завершено: | 20.01.2023 |