Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 866 423,00 руб |
Списано долга | 866 423,00 руб |
Количество кредитов | 2 |
Начало работы: | 15.11.2022 |
Подача заявления: | 24.01.2023 |
Признание банкротом: | 24.04.2023 |
Завершено: | 18.09.2024 |
Уфа | |
Сумма долга | 1 453 727,00 руб |
Списано долга | 1 453 727,00 руб |
Количество кредитов | 5 |
Начало работы: | 24.09.2021 |
Подача заявления: | 17.01.2022 |
Признание банкротом: | 21.04.2022 |
Завершено: | 14.09.2024 |
Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 501 034,00 руб |
Списано долга | 501 034,00 руб |
Количество кредитов | 2 |
Начало работы: | 20.09.2022 |
Подача заявления: | 16.01.2023 |
Признание банкротом: | 13.02.2023 |
Завершено: | 17.07.2024 |
Владивосток | |
Сумма долга | 1 132 247,00 руб |
Списано долга | 1 132 247,00 руб |
Количество кредитов | 1 |
Начало работы: | 21.01.2023 |
Подача заявления: | 21.03.2023 |
Признание банкротом: | 17.04.2023 |
Завершено: | 25.09.2023 |
Владивосток | |
Сумма долга | 1 290 229,00 руб |
Списано долга | 1 290 229,00 руб |
Количество кредитов | 2 |
Начало работы: | 12.01.2023 |
Подача заявления: | 24.03.2023 |
Признание банкротом: | 24.04.2023 |
Завершено: | 25.09.2023 |
Хабаровск | |
Сумма долга | 584 723,00 руб |
Списано долга | 584 723,00 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 21.12.2022 |
Подача заявления: | 27.02.2023 |
Признание банкротом: | 03.04.2023 |
Завершено: | 25.09.2023 |
Красноярск | |
Сумма долга | 737 565,00 руб |
Списано долга | 737 565,00 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 22.07.2021 |
Подача заявления: | 15.09.2021 |
Признание банкротом: | 21.01.2021 |
Завершено: | 25.09.2023 |
Уфа | |
Сумма долга | 314 452,00 руб |
Списано долга | 314 452,00 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 30.10.2021 |
Подача заявления: | 24.01.2022 |
Признание банкротом: | 25.05.2022 |
Завершено: | 22.09.2023 |
Уфа | |
Сумма долга | 754 554,00 руб |
Списано долга | 754 554,00 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 07.09.2021 |
Подача заявления: | 05.02.2022 |
Признание банкротом: | 02.11.2022 |
Завершено: | 22.09.2023 |
Рязань | |
Сумма долга | 1 781 636,00 руб |
Списано долга | 1 781 636,00 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 15.08.2022 |
Подача заявления: | 10.10.2022 |
Признание банкротом: | 07.12.2022 |
Завершено: | 22.09.2023 |