г. Рязань | |
Сумма долга | 977 823,55 руб |
Списано долга | 977 823,55 руб |
Количество кредитов | 1 |
Начало работы: | 24.07.2019 |
Подача заявления: | 03.10.2019 |
Признание банкротом: | 09.12.2019 |
Завершено: | 14.08.2020 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 1 042 899,72 руб |
Списано долга | 1 042 899,72 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 31.05.2019 |
Подача заявления: | 13.11.2019 |
Признание банкротом: | 11.02.2020 |
Завершено: | 14.08.2020 |
г. Пермь | |
Сумма долга | 427 919,75 руб |
Списано долга | 427 919,75 руб |
Количество кредитов | 9 |
Начало работы: | 09.09.2019 |
Подача заявления: | 09.01.2020 |
Признание банкротом: | 11.03.2020 |
Завершено: | 14.08.2020 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 544 714,73 руб |
Списано долга | 544 714,73 руб |
Количество кредитов | 1 |
Начало работы: | 26.07.2019 |
Подача заявления: | 18.11.2019 |
Признание банкротом: | 20.03.2020 |
Завершено: | 13.08.2020 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 1 400 770,29 руб |
Списано долга | 1 400 770,29 руб |
Количество кредитов | 5 |
Начало работы: | 23.09.2019 |
Подача заявления: | 28.01.2020 |
Признание банкротом: | 27.02.2020 |
Завершено: | 13.08.2020 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 820 520 руб |
Списано долга | 820 520 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 07.05.2019 |
Подача заявления: | 27.02.2020 |
Признание банкротом: | 14.04.2020 |
Завершено: | 12.08.2020 |
г. Хабаровск | |
Сумма долга | 773 366 руб |
Списано долга | 773 366 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 20.06.2019 |
Подача заявления: | 12.09.2019 |
Признание банкротом: | 09.10.2019 |
Завершено: | 12.08.2020 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 544 680,18 руб |
Списано долга | 544 680,18 руб |
Количество кредитов | 5 |
Начало работы: | 05.06.2019 |
Подача заявления: | 13.09.2019 |
Признание банкротом: | 28.02.2020 |
Завершено: | 11.08.2020 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 4 196 650,04 руб |
Списано долга | 4 196 650,04 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 01.07.2019 |
Подача заявления: | 06.12.2019 |
Признание банкротом: | 20.01.2020 |
Завершено: | 11.08.2020 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 623 899,96 руб |
Списано долга | 623 899,96 руб |
Количество кредитов | 5 |
Начало работы: | 28.04.2019 |
Подача заявления: | 26.11.2019 |
Признание банкротом: | 14.02.2020 |
Завершено: | 11.08.2020 |