г. Благовещенск | |
Сумма долга | 2 006 024,12 руб |
Списано долга | 2 006 024,12 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 09.09.2019 |
Подача заявления: | 25.11.2019 |
Признание банкротом: | 13.01.2020 |
Завершено: | 16.07.2020 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 1 667 989,73 руб |
Списано долга | 1 667 989,73 руб |
Количество кредитов | 5 |
Начало работы: | 28.09.2019 |
Подача заявления: | 21.11.2020 |
Признание банкротом: | 27.11.2019 |
Завершено: | 16.07.2020 |
г. Хабаровск | |
Сумма долга | 664 793,64 руб |
Списано долга | 664 793,64 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 05.09.2019 |
Подача заявления: | 19.11.2019 |
Признание банкротом: | 09.01.2020 |
Завершено: | 15.07.2020 |
г. Хабаровск | |
Сумма долга | 512 477, 19 руб |
Списано долга | 512 477, 19 руб |
Количество кредитов | 5 |
Начало работы: | 30.12.2019 |
Подача заявления: | 17.02.2020 |
Признание банкротом: | 25.03.2020 |
Завершено: | 13.07.2020 |
г. Владивосток | |
Сумма долга | 1 147 124,41 руб |
Списано долга | 1 147 124,41 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 20.09.2019 |
Подача заявления: | 13.11.2019 |
Признание банкротом: | 10.12.2019 |
Завершено: | 09.07.2020 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 1 245 438,49 руб |
Списано долга | 1 245 438,49 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 04.06.2019 |
Подача заявления: | 13.01.2020 |
Признание банкротом: | 02.03.2020 |
Завершено: | 09.07.2020 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 817 009,04 руб |
Списано долга | 817 009,04 руб |
Количество кредитов | 11 |
Начало работы: | 01.07.2019 |
Подача заявления: | 11.10.2019 |
Признание банкротом: | 26.11.2019 |
Завершено: | 09.07.2020 |
г. Москва | |
Сумма долга | 1 763 350,80 руб |
Списано долга | 1 763 350,80 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 14.11.2018 |
Подача заявления: | 24.06.2019 |
Признание банкротом: | 15.11.2019 |
Завершено: | 08.07.2020 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 889 095 руб |
Списано долга | 889 095 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 24.04.2019 |
Подача заявления: | 29.01.2020 |
Признание банкротом: | 11.03.2020 |
Завершено: | 06.07.2020 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 501 582,09 руб |
Списано долга | 501 582,09 руб |
Количество кредитов | 1 |
Начало работы: | 13.09.2019 |
Подача заявления: | 17.10.2019 |
Признание банкротом: | 20.11.2019 |
Завершено: | 06.07.2020 |