г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 3 932 355,27 руб |
Списано долга | 3 932 355,27 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 01.04.2019 |
Подача заявления: | 17.05.2019 |
Признание банкротом: | 05.11.2019 |
Завершено: | 24.09.2020 |
г. Хабаровск | |
Сумма долга | 1 848 469 руб |
Списано долга | 1 848 469 руб |
Количество кредитов | 2 |
Начало работы: | 22.10.2019 |
Подача заявления: | 23.01.2020 |
Признание банкротом: | 19.02.2020 |
Завершено: | 23.09.2020 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 807 473,46 руб |
Списано долга | 807 473,46 руб |
Количество кредитов | 4 |
Начало работы: | 17.09.2019 |
Подача заявления: | 18.11.2019 |
Признание банкротом: | 25.03.2020 |
Завершено: | 23.09.2020 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 399 058,65 руб |
Списано долга | 399 058,65 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 01.11.2019 |
Подача заявления: | 24.03.2020 |
Признание банкротом: | 20.05.2020 |
Завершено: | 22.09.2020 |
г. Пермь | |
Сумма долга | 506 630,17 руб |
Списано долга | 506 630,17 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 29.10.2019 |
Подача заявления: | 19.02.2020 |
Признание банкротом: | 19.05.2020 |
Завершено: | 18.09.2020 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 1 513 047 руб |
Списано долга | 1 513 047 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 22.07.2019 |
Подача заявления: | 07.11.2019 |
Признание банкротом: | 30.04.2020 |
Завершено: | 18.09.2020 |
г. Хабаровск | |
Сумма долга | 877 262,81 руб |
Списано долга | 877 262,81 руб |
Количество кредитов | 1 |
Начало работы: | 06.11.2019 |
Подача заявления: | 18.12.2019 |
Признание банкротом: | 28.01.2020 |
Завершено: | 16.09.2020 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 4 379 148,95 руб |
Списано долга | 4 379 148,95 руб |
Количество кредитов | 3 |
Начало работы: | 30.12.2019 |
Подача заявления: | 12.03.2020 |
Признание банкротом: | 15.05.2020 |
Завершено: | 16.09.2020 |
г. Петропавловск-Камчатский | |
Сумма долга | 563 701 руб |
Списано долга | 563 701 руб |
Количество кредитов | 2 |
Начало работы: | 15.01.2020 |
Подача заявления: | 03.03.2020 |
Признание банкротом: | 16.04.2020 |
Завершено: | 16.09.2020 |
г. Благовещенск | |
Сумма долга | 1 092 218,79 руб |
Списано долга | 1 092 218,79 руб |
Количество кредитов | 5 |
Начало работы: | 02.12.2019 |
Подача заявления: | 10.04.2020 |
Признание банкротом: | 19.05.2020 |
Завершено: | 15.09.2020 |